质量管理
质量管理
产品质量的好坏与人的人品有关
我们一直秉持着“质量就是生命”的企业目标。我们的质量管控系统是我们加工流程中最值得关注的,并一直坚持生产高质量产品。
与此同时,我们的质量管理系统享有着中国东北部颇高的名誉,及来自世界各地的客户的赞扬。
组织结构
我们质量管控团队由七人组成,其中两人曾有在日本国家做质检工作的经验。经验最丰富的成员已在此领域工作10年。其他成员拥有超过三年的工作经验。
质量检验员
职位
高级技师
员工
潘书奎
技能水平
□CMM □工具显微镜 □粗糙度测量仪 □硬度测定仪 □数显卡尺 □Inside Microscope □提交检验 □出具权威质量检测报告
质检工程师介绍
质检工程师介绍 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓 名 | 潘书奎 | 马千里 | 赵兴阳 | 徐 凡 | 赵昱博 | 施宏宁 | 于鸣卓 | |
照片 | ||||||||
职 位 | 品质班长 | 品质工程师 | 品质工程师 | 品质工程师 | 品质员 | 品质员 | 品质员 | |
检 测 操 作 项 目 | 自动三次元测定机 | |||||||
工具显微镜 | ||||||||
关节臂三坐标测量机 | ||||||||
高精度自动高测量机 | ||||||||
硬度试验机 | ||||||||
粗糙度测量机 | ||||||||
手动高度表 | ||||||||
同心度测试仪 | ||||||||
手持式硬度计 | ||||||||
数显卡尺 | ||||||||
孔距卡尺 | ||||||||
深度卡尺 | ||||||||
数显千分尺 | ||||||||
内孔卡尺 | ||||||||
三点内径千分尺 | ||||||||
通止栓规 | ||||||||
极限螺钉规 | ||||||||
千分表 | ||||||||
量块 | ||||||||
塞尺 | ||||||||
针规 | ||||||||
内槽沟尺 | ||||||||
公法线千分尺 | ||||||||
叶片千分尺 | ||||||||
内卡规 | ||||||||
内卡钳 | ||||||||
内径表 | ||||||||
检具校验 | ||||||||
权威检测报告出具 |
1.确认所有需要被检测的产品以及图纸的一致性
2.确认图纸中是否有外观要求
3.检测图纸中所有尺寸,将数据写在检测图纸中
4.若检测不良品,将不良品产生的原因以及处理办法写在不良品报告单和检测图纸中。
5.图纸中若有热处理,表面处理等要求,检测时将检测结果要求标注在相应的区域。